根据《91在线
关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(校研【2017】20号)和《91在线
关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》的文件精神,经学生本人申请,学院推免生遴选工作小组资格审查、专家综合考核和评议,按照学校下达名额的1:1.2提出候选人的原则,确定获得2022年推荐免试攻读硕士学位研究生资格初选名单,按排名公示如下:
  
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 学习成绩 | 附件1、附件2加分项及分值(总分20分) | 附件3加分项及分值(总分10分) | 分数合计 | 备注 | 
   
    | 获得的奖项或成果名称 | 对应附件1学科竞赛项目或成果名称和级别 | 对应分值 | 获得的奖项或成果名称 | 对应附件3第几条 | 对应分值 | 
   
    | 1 | 黄涛 | 应用化学 | 91.61 | 1、以第一作者在国际学术期刊“Trends  in Analytical Chemistry"上发表论文一篇,并被SCI收录(5分)2、第11届全国大学生数学竞赛二等奖(2分)3、第12届全国大学生数学竞赛三等奖(1分) | 1、A类22项2、B类36项
 3、B类36项
 | 8 | 湖北省第13届大学生化学(化工)学术创新成果报告会三等奖(0.2分) | 2 | 8.7 | 108.31 | 推荐 | 
   
    | 2 | 夏旭领 | 应用化学 | 87.59 | 1.以共同一作(排名第一)在国际学术期刊“Synthesis”上发表一篇论文,并被SCI收录(5分)2.全国大学生数学竞赛二等奖(2分)
 | 1、A类22项2、B类36项
 | 7 | 1.湖北省第13届大学生化学(化工)学术创新成果报告会二等奖(0.3分)2.参与校长基金并结项(0.1分)
 3.连任三年文艺委员(0.1分)
 | 2,5,6 | 9 | 103.59 | 推荐 | 
   
    | 3 | 张姗 | 应用化学 | 92.68 | 全国大学生数学竞赛三等奖(1分) | B类36项 | 1 | 担任团支书三年(0.3分) | 6 | 8.8 | 102.48 | 推荐 | 
   
    | 4 | 董双凤 | 应用化学 | 90.44 |  |  |  | 1.湖北省第二十六届翻译大赛一等奖 (0.8分)  2.但任组织委员满一年(0.1分) | 2、6 | 9.4 | 99.84 | 推荐 | 
   
    | 5 | 刘晓玲 | 应用化学 | 88.02 | 全国大学生数学竞赛三等奖(1分) | B类36项 | 1 | 1.“微瑞杯”第二届全国大学生化学实验创新设计大赛二等奖(0.4分) 2.湖北省第二十六界翻译大赛三等奖(0.4分) 3.担任班级学习委员三年(0.3分) | 1、2、6 | 9.6 | 98.62 | 推荐 | 
   
    | 1 | 张曼琳 | 环境工程 | 85.54 | 1美国大学生数学建模竞赛三等奖(排名第三)(2分)2全国大学生化工设计竞赛三等奖(排名第二)(1.5分)3全国大学生数学竞赛三等奖(1分) 4第一作者在91在线
学报发表论文一篇(1分) 5第一发明人授权实用新型专利一项(3分) | 对应附件1的4三等奖,15三等奖,36三等奖,附件二的14,15 | 8.5 | 1全国大学生英语竞赛三等奖,(0.5分)2全国大学生学术英语词汇竞赛二等奖,(0.8分)3参与校长基金项目,(0.1分)4湖北省高校联盟乒乓球比赛第五名(0.1分)5.大二-至今实践委员(0.1分) | 1,4,5,6 | 10 | 104.04 | 推荐 | 
   
    | 2 | 易娇 | 环境工程(环境监察方向) | 90.03 | 全国大学生数学竞赛一等奖、(3分)全国计算机三级证书(1分) | 1.B类36项 2.附件二的6 | 4 | 1.主持校长基金项目(未结项,无成果) 2.担任班级学习委员满两年(0.3分) | 5、6 | 8.8 | 102.83 | 推荐 | 
   
    | 3 | 吴佳欣 | 环境工程 | 87.84 | 全国大学生数学竞赛二等奖(2分) | B类36项 | 2 | 全国大学生英语竞赛一等奖(1分) | 1 | 9.5 | 99.34 | 推荐 | 
   
    | 4 | 赵思雅 | 环境工程 | 86.95 | 全国大学生数学竞赛一等奖(3分) | B类36项 | 3 |  |  | 8.5 | 98.45 | 推荐 | 
   
    |  | 李一凡 | 环境工程 | 86.57 | 全国大学生数学竞赛一等奖(3分) | B类36项 | 3 | 参与校长基金项目(未结项,无成果) | 5 | 8.5 | 98.07 | 递补 | 
   
    |  | 刘荣荣 | 应用化学 | 87.93 |  |  |  | 1、全国大学生英语竞赛三等奖(0.5分)2、主持校长基金拟发表论文一篇(0.2分)3、担任团支书两年(0.3分) |  1、5、6 | 9.5 | 97.43 | 递补 | 
  
 
   
  
公示期为即日起至9月21日17:00止,公示期间如有异议,请于2020年9月21日前向学院反映。
联系人:徐凯
      
      
联系电话:18602721330
     
91在线
     
2021年9月18日